Výlet do Mšena den 28. března 2026. Přípravný materiál.
Do 31.3.2026 trvá výluka na celém úseku železniční trati Mělník - Mšeno - Mladá Boleslav. Všechny vlakové spoje jsou nahrazeny autobusy. (Sesutý svah v úseku Katusice - Skalsko.)
Věnujte pozornost jízdnímu řádu NAD, protože zastávky NAD se v některých místech liší od těch vlakových (to se týká i Mšena kde autobusy prý staví na náměstí). Výlukový jízdní řád bude 15.3. aktualizován. Vzdor výše uvedenému není úplně jasné, jestli náhradní autobusy na trase Mladá Boleslav–Mělník nahrazují vlaky v plném rozsahu nebo existují navíc k vlakům, vyjíždějícím ze/dojíždějícím do stanice Mladějov v Čechách. (Sesutý svah je mimo trasu Mělník–Mšeno.)
Každopádně níže jsou uvedené údaje dle idos.cz, kde je upozornění na omezení provozu uvedeno pouze u některých vlaků.
| Praha hl.n. | Mělník | Poznámka |
|---|---|---|
| 06:44 | 08:05 | S3 (Os 9510) ČD |
| 07:44 | 09:05 | S3 (Os 9512) ČD |
| 08:37 | 09:28 | T3 (R1272 Kokořínský rychlík) KŽC Doprava. Jede až do Mšena (dojezd v 10:21). |
| 08:44 | 10:05 | S3 (Os 9514) ČD |
| 09:44 | 11:05 | S3 (Os 9516) ČD |
| 10:44 | 12:05 | S3 (Os 9518) ČD |
| 11:44 | 13:05 | S3 (Os 9520) ČD |
| 12:44 | 14:05 | S3 (Os 9522) ČD |
| Mělník | Praha hl.n. | Poznámka |
|---|---|---|
| 11:56 | 13:19 | S3 (Os 9525) ČD |
| 12:57 | 14:19 | S3 (Os 9529) ČD |
| 13:56 | 15:19 | S3 (Os 9531) ČD |
| 14:56 | 16:19 | S3 (Os 9533) ČD |
| 15:56 | 17:19 | S3 (Os 9535) ČD |
| 16:56 | 18:19 | S3 (Os 9537) ČD |
| 17:44 | 18:47 | T3 (R1273 Kokořínský rychlík) KŽC Doprava. Jede ze Mšena (odjezd v 16:44). |
| 17:56 | 19:19 | S3 (Os 9539) ČD |
| 18:56 | 20:19 | S3 (Os 9541) ČD |
| 20:11 | 21:19 | S3 (Os 9543) ČD |
| 21:10 | 22:19 | S3 (Os 9545) ČD |
| Mělník | Mšeno | Poznámka |
|---|---|---|
| 08:55 | 09:35 | S33 (Os 8518) ČD |
| 09:41 | 10:21 | (R1272 Kokořínský rychlík) KŽC Doprava. Jede z Prahy hl.n. (odjezd v 08:37). |
| 10:26 | 11:07 | S33 (Os 8570) ČD |
| 13:25 | 14:08 | S33 (Os 8534) ČD Omezení provozu |
| 15:25 | 16:07 | S33 (Os 8542) ČD Omezení provozu |
| 17:25 | 18:07 | S33 (Os 8548) ČD Omezení provozu |
| Mšeno | Mělník | Poznámka |
|---|---|---|
| 09:39 | 10:21 | S33 (Os 8509) ČD |
| 11:24 | 12:05 | S33 (Os 8515) ČD Omezení provozu |
| 13:23 | 14:05 | S33 (Os 8565) ČD Omezení provozu |
| 15:23 | 16:04 | S33 (Os 8567) ČD Omezení provozu |
| 16:44 | 17:22 | T3 (R1273 Kokořínský rychlík) KŽC Doprava. Jede až do Prahy hl.n. (příjezd v 18:47). |
| 17:23 | 18:05 | S33 (Os 8569) ČD |
Pěší trasa ze železniční stanice Mšeno k hřbitovu na Mělnické ulici je krátká procházka městem (cca 10–15 minut, 1 km). Od nádraží jděte ulicí Nádražní, zahněte vlevo na Masarykovu ulici a pokračujte rovně na Mělnickou ulici, kde se hřbitov nachází.
Cesta z nádraží Mělník (vlakového i autobusového) k zámku trvá pěšky zhruba 15–20 minut (cca 1,2 km) a vede do mírného kopce do historického centra.
Z autobusového nádraží vyjděte na ulici Bezručova, pokračujte po Pražské ulici až na náměstí Míru a dále k zámku.
Prohlídky v sobotu se konají od 10:00 každou hodinu. Prohlídka interiérů zámku Mělník trvá přibližně 50 až 60 minut. Prohlídky probíhají s průvodcem, přičemž zahrnují hlavní zámecké sály, dětský pokoj a kapli sv. Ludmily.
Zámecká cukrárna má v sobotu otevřeno od 9:00 do 18:00. Zámecká restaurace je momentálně uzavřena. Restaurací je v Mělníce spousta. Navrhuji “Restauraci U šatlavy” nebo “Třiadvacítku”, obě poblíž zámku.
Nemyslím si, že nejrychlejší = nejvhodnější. Vychází z předpokladu, že vše klapne.